Mit zahlreichen Aktivitäten und einem breit gefächerten Angebot an Sportarten für alle Altersgruppen ist die TSG Seckenheim in der Metropolregion einer der größten Sportvereine. Durch eine Mitgliedschaft haben Sie die Möglichkeit sich in mehr als 14 verschiedenen Freizeit- und Wettkampfabteilungen, der Fitness- und Gesundheitssport-Abteilung sowie der KiSS (Kindersportschule) sportlich zu betätigen. Bei so einem großen Angebot ist für jeden was dabei!
Bei der TSG stehen Ihnen viele Trainingsstätten, sowie Materialien, zur Verfügung, die Sie im Rahmen der Trainingszeiten nutzen können. Ebenfalls begleiten Sie ausgebildete Trainer und Übungsleiter beim Sport.
Das Miteinander wird bei uns großgeschrieben. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Leidenschaft für den Sport wecken und finden Sie bei uns die Möglichkeit mit viel Motivation Ihre körperliche Fitness zu verbessern.
Grundbeiträge | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | Aufnahmegebühr |
Erwachsene | 13,80 € | 41,40 + 3 € | 82,80 + 3 € | 165,60 € | 13,80 € |
Kinder/Jugend | 9,50 € | 28,50 + 3 € | 57,00 + 3 € | 114,00 € | 9,50 € |
Ein Elternteil mit einem Kind | 20,10 € | 60,30 + 3 € | 120,60 + 3 € | 241,20 € | 20,10 € |
Ein Elternteil mit mehreren Kindern | 23,30 € | 69,90 + 3 € | 139,80 + 3 € | 279,60 € | 23,30€ |
Familie mit einem Kind | 27,60 € | 82,80 +3 € | 165,60 + 3 € | 331,20 € | 27,60 € |
Familie mit mehreren Kindern | 31,80 € | 95,40 + 3 € | 190,80 + 3 € | 381,60 € | 31,80€ |
Ehepaare | 25,40 € | 76,20 + 3 € | 152,40 + 3€ | 304,80 € | 25,40 € |
Passive Mitgliedschaft | 8,00 € | 24,00 + 3 € | 48,00 + 3 € | 96,00 € | 8,00 € |
Sportarten | Erwachsene monatlich | Erwachsene jährlich | Kinder/Jugend monatlich | Kinder/Jugend jährlich |
Freizeitsport | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Fussball- Kids | 0,00 | 2,00 € | 24,00 € | |
Gesundheitssport | 10,00 € | 120,00 € | 10,0 € | 120,00 € |
Studio Kaiserhof | 20,00 € | 240,00 € | 20,00 € | 240,00 € |
Kombi-Fitness und Gesundheitssport plus Studio | 25,00 € | 300,00 € | 25,00 € | 300,00 € |
Gesundheitssport mit Verordnung (REHA) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Handball | 3,00 € | 36,00 € | 2,00 € | 24,00 € |
Indiaca | 1,00 € | 12,00 € | ||
Leichtathletik | 1,00 € | 12,00 € | 0,50 € | 6,00 € |
Rope Skipping | 2,00 € | 24,00 € | 2,00 € | 24,00 € |
Tanzsport | 6,00 € | 72,00 € | ||
Tischtennis | ||||
Turnen + Gymnastik | 3,00 € | 36,00 € | 3,00 € | 36,00 € |
Turnen- Leistung | 12,00 € | 1440,00 € | 12,00 € | 144,00 € |
Turnen-Tanzen | 6,00 € | 72,00 € | 6,00 € | 72,00 € |
Volleyball | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 120,00 € |
Wandern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Rechnungszahler (pro Rechnung) | 5,00 € |
Abbuchung viertel-, halbjährlich (pro Abbuchung) | 3,00 € |
Mahngebühr je Anschreiben | 8,00 € |
Seckenheimer Hauptstraße 68
68239 Mannheim
T 0621/4814877
F 0621/479265
info@tsg-seckenheim.de
Montag: 10 – 12 Uhr und 16 – 18 Uhr
Dienstag: geschlossen
Mittwoch: 10 – 12 Uhr
Donnerstag: 10 – 12 Uhr
Freitag: 10 – 12 Uhr