Die Kindersportschulen stellen die „professionelle“ Variante des „Kinderturnens“ dar. Unter der Leitung von hauptamtlichen Sportfachkräften mit abgeschlossenem Sportstudium oder ähnlicher Qualifikation werden Kinder nach einem gemeinsamen Lehrplan mit pädagogisch ganzheitlichem Konzept unterrichtet. Die Lehrkräfte der Kindersportschulen sichern ein hohes Ausbildungsniveau unter besonderer Berücksichtigung des gesundheitlichen Aspekts (Entgegenwirken von Bewegungsmangelerscheinungen; Vermeidung einer frühzeitigen Spezialisierung) und ein großes Maß an Kontinuität.
Durch die zunehmende Technisierung unserer Umwelt ist es den Kindern nicht mehr möglich, ihren natürlichen Bewegungsdrang auf der Straße auszuleben. Aber für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder ist eine ausreichende, zielgerichtete körperliche Bewegung und ein Ausleben des natürlichen Bewegungsdrangs von elementarer Bedeutung.
Entscheidende Grundlagen für die körperliche und seelische Entwicklung des Menschen liegen vor der Pubertät. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass eine vielseitige, sportartübergreifende Grundlagenausbildung, die sich an den Entwicklungsstand des Kindes anlehnt, die beste Voraussetzung für sportliche Leistungen im Jugend- und Erwachsenenalter schafft.
Sportart | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Sportanlage | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinderschwimmen | allgemeine Wassergewöhnung 1 | Dienstag | 9:45 | 10:30 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | allgemeine Wassergewöhnung 2 | Dienstag | 17:45 | 18:30 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | allgemeine Wassergewöhnung 3 | Donnerstag | 17:30 | 18:15 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | allgemeine Wassergewöhnung 4 | Freitag | 17:15 | 18:00 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | Anfänger 1 | Montag | 14:00 | 14:45 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | Anfänger 10 | Freitag | 14:15 | 15:00 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | Anfänger 11 | Samstag | 11:00 | 11:45 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | Anfänger 12 | Samstag | 11:45 | 12:30 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | Anfänger 2 | Montag | 16:15 | 17:00 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | Anfänger 3 | Montag | 17:45 | 18:30 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | Anfänger 4 | Dienstag | 14:00 | 14:45 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | Anfänger 5 | Dienstag | 16:15 | 17:00 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | Anfänger 6 | Mittwoch | 14:00 | 14:45 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | Anfänger 7 | Mittwoch | 16:15 | 17:00 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | Anfänger 8 | Donnerstag | 14:30 | 15:15 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | Anfänger 9 | Donnerstag | 16:45 | 17:30 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinder Freizeitsport | Ball Kids 1 | Dienstag | 15:00 | 16:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Ball Kids 2 | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Betreute Spielgruppe | Dienstag | 8:30 | 13:30 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Giganten 1 | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Giganten 2 | Freitag | 15:00 | 16:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Krabbler 1 | Mittwoch | 10:00 | 11:00 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Riesen 1 | Dienstag | 15:00 | 16:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Riesen 2 | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Riesen 3 | Freitag | 14:00 | 15:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Riesen 4 | Freitag | 15:00 | 16:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Titanen 1 | Freitag | 16:00 | 17:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Trolle 1 | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Trolle 2 | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Trolle 3 | Donnerstag | 15:00 | 16:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Trolle 4 | Donnerstag | 15:00 | 16:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Trolle 5 | Freitag | 14:00 | 15:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Trolle 6 | Freitag | 16:00 | 17:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Wichtel 1 | Montag | 14:00 | 15:00 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Wichtel 2 | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Wichtel 3 | Dienstag | 15:00 | 16:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Wichtel 4 | Donnerstag | 15:00 | 16:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Wichtel 5 | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Wichtel 6 | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Wichtel 7 | Freitag | 15:00 | 16:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Wichtel 8 | Freitag | 16:00 | 17:00 | Richard-Möll-Halle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Wichtel 9 | Samstag | 10:30 | 11:30 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Zwerge 1 | Montag | 10:00 | 11:00 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Zwerge 2 | Montag | 15:00 | 16:00 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Zwerge 3 | Montag | 16:00 | 17:00 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Zwerge 4 | Mittwoch | 9:00 | 10:00 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Zwerge 5 | Donnerstag | 15:00 | 16:00 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Zwerge 6 | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Zwerge 7 | Freitag | 9:00 | 10:00 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Zwerge 8 | Freitag | 10:00 | 11:00 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Sport-Zwerge 9 | Samstag | 9:30 | 10:30 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar blau/schwarz 1 | Montag | 14:45 | 15:30 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar blau/schwarz 2 | Montag | 17:00 | 17:45 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar blau/schwarz 3 | Dienstag | 14:45 | 15:30 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar blau/schwarz 4 | Dienstag | 17:00 | 17:45 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar blau/schwarz 5 | Mittwoch | 14:45 | 15:30 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar blau/schwarz 6 | Mittwoch | 17:00 | 17:45 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar blau/schwarz 7 | Donnerstag | 15:15 | 16:00 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar blau/schwarz 8 | Freitag | 15:00 | 15:45 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar blau/schwarz 9 | Samstag | 10:15 | 11:00 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar grün 1 / mit Elternteil | Montag | 18:30 | 19:15 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar grün 2 / mit Elternteil | Dienstag | 18:30 | 19:15 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar grün 3 / mit Elternteil | Mittwoch | 17:45 | 18:30 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar grün 4 / mit Elternteil | Donnerstag | 18:15 | 19:00 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar grün 5 / mit Elternteil | Freitag | 16:30 | 17:15 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar grün 6 / mit Elternteil | Freitag | 18:00 | 18:45 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar grün 7 / mit Elternteil | Samstag | 9:30 | 10:15 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar schwarz/rot 1 | Montag | 15:30 | 16:15 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar schwarz/rot 2 | Dienstag | 15:30 | 16:15 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar schwarz/rot 3 | Mittwoch | 15:30 | 16:15 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar schwarz/rot 4 | Mittwoch | 18:30 | 19:15 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar schwarz/rot 5 | Donnerstag | 16:00 | 16:45 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinderschwimmen | SwimStar schwarz/rot 6 | Freitag | 15:45 | 16:30 | LSB Friedrichsfeld | Keine |
Kinder Freizeitsport | Zirkus Kids | Montag | 17:00 | 18:30 | TSG Turnhalle | Keine |
Kinder Freizeitsport | Zumba Teens | Donnerstag | 18:00 | 18:45 | TSG Turnhalle | Keine |
Seckenheimer Hauptstraße 68
68239 Mannheim
T 0621/4814877
F 0621/479265
info@tsg-seckenheim.de
Montag: 10 – 12 Uhr und 16 – 18 Uhr
Dienstag: geschlossen
Mittwoch: 10 – 12 Uhr
Donnerstag: 10 – 12 Uhr
Freitag: 10 – 12 Uhr